| 12-21 续表 2 | |
| 名 称 | 生产量 |
| 磷酸铵肥 (万吨) | 67.90 |
| 化学农药原药(折有效成分100%) (万吨) | 25.57 |
| 杀虫剂原药 (万吨) | 6.95 |
| 杀菌剂原药 (吨) | 13795 |
| 除草剂原药 (吨) | 87748 |
| 乙 烯 (万吨) | 84.68 |
| 纯 苯 (万吨) | 48.63 |
| 精甲醇 (万吨) | 144.87 |
| 冰醋酸 (万吨) | 6.95 |
| 涂料(油漆) (万吨) | 42.50 |
| 建筑涂料 (万吨) | 14.30 |
| 油 墨 (万吨) | 0.80 |
| 颜 料 (万吨) | 10.88 |
| 染 料 (万吨) | 7.37 |
| 初级形态的塑料(塑料树脂及共聚物) (万吨) | 263.71 |
| 聚氯乙烯树脂 (万吨) | 136.46 |
| 聚乙烯树酯 (万吨) | 49.27 |
| 聚丙烯树酯 (万吨) | 42.54 |
| 合成橡胶 (万吨) | 23.42 |
| 顺丁橡胶 (万吨) | 5.14 |
| 合成纤维单体 (万吨) | 4.46 |
| 合成纤维聚合物 (万吨) | 2.15 |
| 聚 脂 (万吨) | 0.05 |
| 环保药剂与材料 (万吨) | 0.57 |
| 肥(香)皂 (万吨) | 0.37 |
| 合成洗涤剂 (万吨) | 36.47 |
| 合成洗衣粉 (万吨) | 30.17 |
| 香精及其他香料混合物(香精) (万吨) | 0.29 |
| 牙膏(折65克标准支) (亿支) | 0.16 |
| 火柴(折50支标准盒) (万件) | 227.62 |
| 化学药品原药(化学原料药) (万吨) | 40.40 |
| 中成药 (万吨) | 6.45 |
| 橡胶轮胎外胎(轮胎外胎) (万条) | 19077.59 |
| 子午线轮胎外胎 (万条) | 6084.09 |
| 橡胶靴鞋(胶鞋) (万双) | 13646.37 |
| 塑料制品 (万吨) | 315.47 |
| 塑料薄膜 (万吨) | 49.31 |
| 农用薄膜 (万吨) | 30.91 |
| 塑料板、片及类似型材 | 28.72 |
| (塑料型材含板片材) (万吨) | |
| 塑料制管子及其附件 (万吨) | 38.11 |
| 塑料编织袋 (万吨) | 110.76 |
| 塑料人造革(人造革) (万吨) | 0.64 |
| 塑料合成革(合成革) (吨) | 2157 |
| 泡沫塑料 (万吨) | 11.77 |
| 塑料包装箱及容器 (万吨) | 6.19 |
| 日用塑料制品 (万吨) | 20.78 |
| 水泥熟料 (万吨) | 9335.35 |
| 窑外分解窑熟料(预分解窑熟料) (万吨) | 4606.15 |
| 水 泥 (万吨) | 15304.28 |
| 水泥排水管 (千米) | 3149.51 |
| 水泥压力管 (千米) | 494.15 |
| 水泥电杆 (万根) | 17.68 |
| 商品混凝土 (万立方米) | 1276.27 |
| 水泥混凝土桩(水泥预制管桩) (万米) | 153.77 |
| 砖(折标准砖) (亿块) | 130.57 |
| 瓦 (亿片) | 29.82 |
| 天然大理石建筑板材(大理石板材) (万平方米) | 181.92 |
| 天然花岗石建筑板材(花岗石板材) (万平方米) | 7472.56 |